

| Screen Size | Screen Size 34'' (86.36 cm) |
|---|---|
| Active Display Area (mm) | Active Display Area (mm) 797.22(H)x333.72(V) |
| Curvature | Curvature Curve 1500R |
| Panel Type | Panel Type VA |
| Resolution | Resolution 3440x1440 (UWQHD) |
| Aspect Ratio | Aspect Ratio 21:9 |
| Dynamic Refresh Rate technology | Dynamic Refresh Rate technology FreeSync |
| HDR (High dynamic range) | HDR (High dynamic range) HDR Ready |
| SDR Brightness (nits) | SDR Brightness (nits) 300 |
| Contrast Ratio | Contrast Ratio 3000:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | DCR (Dynamic Contrast Ratio) 100000000:1 |
| Signal Frequency | Signal Frequency 58.56~148.1 KHz(H) / 48~100 Hz(V) |
| Refresh Rate | Refresh Rate 100HZ |
| Response Time (MPRT) | Response Time (MPRT) 1ms(MPRT) |
| Response Time (GTG) | Response Time (GTG) 4ms |
| Response Time (Tr + Tf) | Response Time (Tr + Tf) 12ms |
| View Angles | View Angles 178º(H)/178º(V) |
| Surface Treatment | Surface Treatment Anti-glare |
| NTSC (CIE1976 area percentageoverlap) | NTSC (CIE1976 area percentageoverlap) 101.36% / 86% |
| NTSC (CIE1931 area percentageoverlap) | NTSC (CIE1931 area percentageoverlap) 86.07% / 80.08% |
| sRGB (CIE1976 area percentageoverlap) | sRGB (CIE1976 area percentageoverlap) 116.25% / 98.55% |
| sRGB (CIE1931 area percentageoverlap) |
No customer reviews for the moment.